| Lot | Surface | Façade | Exposition | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531 m² | 19 m | NORD-OUEST | 80 100 € | DISPONIBLE |
| 2 | 513 m² | 19 m | NORD-OUEST | 78 600 € | DISPONIBLE |
| 3 | 540 m² | 20 m | NORD-OUEST | 82 100 € | DISPONIBLE |
| 4 | 566 m² | 30 m | NORD-OUEST | 83 100 € | DISPONIBLE |
| 5 | 645 m² | 14,2 m | SUD-EST | 93 300 € | DISPONIBLE |
| 6 | 606 m² | 18 m | SUD-EST | 92 300 € | DISPONIBLE |
| 7 | 569 m² | 18 m | SUD-EST | 87 200 € | DISPONIBLE |
| 8 | 522 m² | 18 m | SUD-EST | 83 100 € | DISPONIBLE |
| 9 | 319 m² | 12,4 m | NORD-EST | 52 100 € | DISPONIBLE |
| 10 | 289 m² | 12,4 m | NORD-EST | 48 500 € | DISPONIBLE |

